Chương trình đào tạo trung cấp
Chuyên ngành Nghiệp vụ Nhà hàng, Khách sạn
Mục tiêu chung
Đào tạo kỹ thuật viên Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn trình độ trung cấp có kiến thức cơ bản và kỹ năng tay nghề về nghề Nghiệp vụ nhà hàng để đảm nhận được các nhiệm vụ đặt bàn, tiếp nhận yêu cầu của khách, xây dựng thực đơn, phục vụ khách ăn uống trong các bữa ăn Âu, Á, tiệc các loại. Có khả năng sáng tạo và ứng dụng kỹ thuật và công nghệ để đảm nhiệm được các vị trí như: cán bộ quản lý trung cấp, tổ trưởng, trưởng nhóm, nhân viên phục vụ ăn uống và các vị trí khác trong nhà hàng, khách sạn. Có tiềm năng phát triển và khả năng thích ứng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và dịch vụ đồng thời có khả năng tiếp tục học tập lên trình độ cao hơn.
Danh mục và thời lượng các môn học, mô đun
STT | Tên môn học | Số tín chỉ | Tổng số giờ | Lý thuyết | TH/ thực tập/ BT/ thảo luận |
I | Các môn học chung/đại cương | ||||
1 | Giáo dục chính trị | 2 | 30 | 30 | |
2 | Pháp luật | 1 | 15 | 15 | |
3 | Tin học | 2 | 45 | 15 | 30 |
4 | Ngoại ngữ cơ bản | 4 | 90 | 30 | 60 |
5 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 30 | |
6 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 2 | 45 | 15 | 30 |
II | Các môn học/mô đun chuyên môn ngành, nghề | ||||
II.1 | Môn học/mô đun cơ sở | ||||
7 | Tổng quan du lịch | 2 | 45 | 15 | 30 |
8 | Tâm lý khách du lịch | 2 | 45 | 15 | 30 |
9 | Marketing du lịch | 3 | 60 | 30 | 30 |
10 | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 45 | 15 | 30 |
II.2 | Môn học/mô đun chuyên môn ngành, nghề | ||||
11 | Ngoại ngữ chuyên ngành 1 | 4 | 75 | 45 | 30 |
12 | Ngoại ngữ chuyên ngành 2 | 4 | 75 | 45 | 30 |
13 | Lý thuyết nghiệp vụ lễ tân | 3 | 45 | 45 | |
14 | Văn hóa ẩm thực | 2 | 30 | 30 | |
15 | Tổ chức kinh doanh nhà hàng | 2 | 45 | 15 | 30 |
16 | Nghiệp vụ thanh toán | 2 | 30 | 30 | |
17 | Nghiệp vụ phục vụ buồng | 4 | 90 | 30 | 60 |
18 | Lý thuyết chế biến món ăn | 3 | 45 | 45 | |
19 | Lý thuyết nghiệp vụ phục vụ bàn | 5 | 75 | 75 | |
20 | Thực hành nghiệp vụ phục vụ bàn 1 | 3 | 90 | 90 | |
21 | Thực hành nghiệp vụ phục vụ bàn 2 | 4 | 120 | 120 | |
22 | Lý thuyết nghiệp vụ phục vụ bar | 3 | 45 | 45 | |
23 | Thực hành nghiệp vụ phục vụ bar | 4 | 120 | 120 | |
24 | Thực tập nghề nghiệp | 5 | 480 | 480 | |
Tổng cộng |
69 | 1815 | 585 | 1230 |
Chuyên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn
Mục tiêu chung
Đào tạo kỹ thuật viên Kỹ thuật chế biến món ăn trình độ trung cấp có kiến thức cơ bản và kỹ năng tay nghề chế biến món ăn để đảm nhận được các nhiệm vụ như xây dựng thực đơn, sơ chế, chế biến các món ăn Âu, Á, các loại bánh… Có khả năng sáng tạo và ứng dụng kỹ thuật và công nghệ để đảm nhiệm được các vị trí như: nhân viên sơ chế, nhân viên chế biến trực tiếp, thợ nấu chính, tổ trưởng… trong các nhà hàng, khách sạn. Có tiềm năng phát triển và khả năng thích ứng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và dịch vụ đồng thời có khả năng tiếp tục học tập lên trình độ cao hơn.
Danh mục và thời lượng các môn học, mô đun
STT | Tên môn học | Số tín chỉ | Tổng số giờ | Lý thuyết | TH/ thực tập/ BT/ thảo luận |
I | Các môn học chung/đại cương | ||||
1 | Giáo dục chính trị | 2 | 30 | 30 | |
2 | Pháp luật | 1 | 15 | 15 | |
3 | Tin học | 2 | 45 | 15 | 30 |
4 | Ngoại ngữ cơ bản | 4 | 90 | 30 | 60 |
5 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 30 | |
6 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 2 | 45 | 15 | 30 |
II | Các môn học/mô đun chuyên môn ngành, nghề | ||||
II.1 | Môn học/mô đun cơ sở | ||||
7 | Tổng quan du lịch | 2 | 45 | 15 | 30 |
8 | Tâm lý khách du lịch | 2 | 45 | 15 | 30 |
9 | Marketing du lịch | 3 | 60 | 30 | 30 |
10 | Kỹ năng giao tiếp | 2 | 45 | 15 | 30 |
II.2 | Môn học/mô đun chuyên môn ngành, nghề | ||||
11 | Ngoại ngữ chuyên ngành | 4 | 75 | 45 | 30 |
12 | Thương phẩm và an toàn thực phẩm | 2 | 45 | 15 | 30 |
13 | Sinh lý dinh dưỡng | 2 | 30 | 30 | |
14 | Văn hóa ẩm thực | 2 | 30 | 30 | |
15 | Xây dựng thực đơn | 2 | 30 | 30 | |
16 | Môi trường và an ninh – an toàn | 2 | 30 | 30 | |
17 | Hạch toán định mức | 2 | 30 | 30 | |
18 | Quản trị tác nghiệp chế biến món ăn | 4 | 75 | 45 | 30 |
19 | Nghiệp vụ chế biến bánh | 5 | 120 | 30 | 90 |
20 | Lý thuyết chế biến món ăn 1 | 4 | 60 | 60 | |
21 | Lý thuyết chế biến món ăn 2 | 4 | 60 | 60 | |
22 | Thực hành chế biến món ăn 1 | 2 | 60 | 60 | |
23 | Thực hành chế biến món ăn 2 | 2 | 60 | 60 | |
24 | Thực hành chế biến món ăn 3 | 3 | 90 | 90 | |
25 | Thực hành chế biến món ăn 4 | 3 | 90 | 90 | |
26 | Thực tập nghề nghiệp | 5 | 480 | 480 | |
Tổng cộng | 69 | 1815 | 585 | 1230 |
Chuyên ngành Quản trị Khách sạn trình độ Cao đẳng
Kiến thức
+ Mô tả được vị trí, vai trò của khách sạn trong ngành Du lịch và đặc trưng của hoạt động khách sạn, tác động của nó về mặt kinh tế, văn hóa, xã họi và môi trường;
+ Trình bày được cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong khách sạn; mối quan hệ giữa các bộ phận trong khách sạn và đề xuất được các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn;
+ Mô tá được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của khách sạn: Nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng, nghiệp vụ nhà hàng và chế biên món ăn;
+ Liệt kê được các loại trang bị thiết bị, dụng cụ chủ yếu tại khách sạn và công dụng của chúng;
+ Trình bày được nguyên lý, quá trình quản trị nói chung, quản trị con người, tài sản, tài chính, quản trị maketing khách sạn nói riêng;
+ Trình bày được tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khách sạn và cách thức đánh giá chất lượng;
+ Mô tả được quy trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc tại các bộ phận của khách sạn;
+ Trình bày các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong khách sạn để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa;
+ Xây dựng được tính tự tin trong xử lý công việc.
Kỹ năng
+ Giao tiếp tốt với khách hàng bằng tiếng Việt và tiếng Anh, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị; chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng có hiệu quả;
+ Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị khách sạn;
+ Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí công việc của bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị, hội thảo theo tiêu chuẩn khách sạn;
+ Chủ trì hoặc tham gia xây dựng được một số kế hoạch của các bộ phận như: Kế hoạch marketing, kế hoạch nhân sự, kế hoạch mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc sự kiện;
+ Làm được các loại báo cáo, soạn thảo được văn bản đối nội, hợp đồng thông dụng của khách sạn;
+ Ứng dụng được phần mềm quản trị khách sạn trong công việc hàng ngày;
+ Quản lý thời gian làm việc hiệu quả;
+ Phân tích, đánh giá được kết quả hoạt động kinh doanh của các bộ phận lưu trú, ăn uống, hội nghị, hội thảo và phát hiện ra được các nguyên nhân và đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao kết quả hiệu quả kinh doanh;
+ Hình thành được các nhóm làm việc và điều hành được các hoạt động của nhóm.
Cơ hội việc làm
Sau khi tốt nghiệp, người học đủ khả năng đảm nhiệm một vị trí nhân viên lễ tân, nhân viên phục vụ nhà hàng, nhân viên phục vụ hội nghị. Tùy theo khả năng cá nhân, kinh nghiệp thực tiễn, môi trường công tác và loại hình khách sạn, người học có khả năng đảm đương các vị trí công tác cao hơn như giám sát bộ phẫn lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc quản lý khách sạn nhỏ.
Danh mục và thời lượng các môn học, mô đun
Mã MH, MĐ | Tên môn học, mô đun | Thời gian đào tạo (giờ) | ||||
Số tín chỉ | Tổng số | Trong đó | ||||
Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra | ||||
I | Các môn học chung/đại cương | 21 | 435 | 175 | 233 | 27 |
MH 01 | Giáo dục Chính trị | 4 | 75 | 41 | 29 | 5 |
MH 02 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
MH 03 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 |
MH 04 | Giáo dục quốc phòng – An ninh | 4 | 75 | 36 | 35 | 4 |
MH 05 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
MH 06 | Tiếng anh | 6 | 120 | 60 | 50 | 10 |
II | Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc | 76 | 1950 | 576 | 1319 | 55 |
II.1 | Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở | 15 | 270 | 165 | 93 | 12 |
MH07 | Kinh tế vi mô | 3 | 45 | 30 | 13 | 2 |
MH08 | Tổng quan du lịch | 3 | 45 | 33 | 10 | 2 |
MH09 | Quản trị học | 3 | 45 | 38 | 5 | 2 |
MH10 | Tin học ứng dụng trong kinh doanh khách sạn | 2 | 45 | 10 | 33 | 2 |
MH11 | Quản lý chất lượng dịch vụ | 2 | 45 | 27 | 16 | 2 |
MH12 | Thống kê kinh doanh | 2 | 45 | 27 | 16 | 2 |
II.2 | Các môn học, mô đun chuyên môn nghề | 61 | 1680 | 411 | 1226 | 43 |
MH13 | Tiếng anh chuyên ngành khách sạn | 11 | 240 | 100 | 133 | 7 |
MH14 | Quan hệ và chắm sóc khách hàng | 2 | 45 | 18 | 25 | 2 |
MH15 | Marketing du lịch | 2 | 45 | 29 | 14 | 2 |
MH16 | Nghiệp vụ thanh toán | 2 | 30 | 13 | 15 | 2 |
MH17 | Kế toán du lịch khách sạn | 2 | 45 | 26 | 17 | 2 |
MH18 | Quản trị tài chính doanh nghiệp du lịch – khách sạn | 3 | 45 | 30 | 13 | 2 |
MH19 | Quản trị cơ sở vật chất và kỹ thuật khách sạn | 2 | 45 | 28 | 15 | 2 |
MH20 | Quản trị nguồn nhân lực | 2 | 45 | 17 | 26 | 2 |
MĐ21 | An ninh – an toàn trong khách sạn | 1 | 30 | 10 | 18 | 2 |
MĐ22 | Nghiệp vụ lễ tân | 8 | 200 | 50 | 145 | 5 |
MĐ23 | Nghiệp vụ phục vụ buồng khách sạn | 5 | 120 | 30 | 85 | 5 |
MĐ24 | Nghiệp vụ nhà hàng | 5 | 120 | 30 | 85 | 5 |
MĐ25 | Nghiệp vụ chế biến món ăn | 5 | 120 | 30 | 85 | 5 |
MĐ26 | Thực hành nghiệp vụ 1 | 3 | 150 | 150 | ||
MĐ27 | Thực hành nghiệp vụ 2 | 4 | 200 | 200 | ||
MĐ28 | Thực hành chuyên sâu | 4 | 200 | 200 | ||
Tổng cộng | 97 | 2385 | 751 | 1552 | 82 |
Bình Luận